महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra Police) मार्फत 17471 जागांची पोलीस कॉन्स्टेबल पदांची मेगा भरती 2024
Maharashtra State Police, Apply Online For 17471 Police Constable, Police Constable Bandsman, State Reserve Police Force Armed Police Constable (SRPF), Jail Constable and Police Constable Driver Post Recruitment 2024
पोलीस भरती 2024 साठी कोणते परिक्षा बुक्स घ्यावेत ? – CLICK HERE
नोकरीचे ठिकाण :- संपुर्ण महाराष्ट्र
Advt No :-
एकुण जागा :- 17471 जागा
पदाचे नाव :- पोलिस कॉन्स्टेबल
1) पोलीस शिपाई – 9595
2) पोलीस शिपाई बँड्समन – 41
3) राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF) – 4349
4) कारागृह शिपाई – 1800
5) पोलीस शिपाई चालक – 1686
पद निहाय जागा :-
अ.क्र. | संवर्ग | पदसंख्या | |
1 | पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर- लोहमार्ग) | 80 | |
2 | पोलीस शिपाई चालक (रायगड-अलिबाग) | 31 | |
3 | पोलीस शिपाई (पुणे ग्रामीण) | 448 | |
4 | पोलीस शिपाई चालक (पुणे ग्रामीण) | 48 | |
5 | पोलीस शिपाई चालक (सिंधुदुर्ग) | 24 | |
6 | पोलीस शिपाई (सिंधुदुर्ग) | 118 | |
7 | लोहमार्ग पोलीस शिपाई (मुंबई) | 51 | |
8 | पोलीस शिपाई चालक (पुणे-लोहमार्ग) | 18 | |
9 | पोलीस शिपाई (पुणे-लोहमार्ग) | 50 | |
10 | पोलीस शिपाई चालक (ठाणे शहर) | 20 | |
11 | पोलीस शिपाई (पालघर) | 59 | |
12 | पोलीस शिपाई (रत्नागिरी) | 149 | |
13 | पोलीस शिपाई चालक (रत्नागिरी) | 21 | |
14 | लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक (मुंबई) | 4 | |
15 | पोलीस शिपाई (नवी मुंबई) | 185 | |
16 | पोलीस शिपाई (ठाणे शहर) | 666 | |
17 | पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण) | 126 | |
18 | पोलीस शिपाई चालक (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण) | 21 | |
19 | पोलीस शिपाई (जालना) | 102 | |
20 | पोलीस शिपाई चालक (जालना) | 23 | |
21 | पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर) | 212 | |
22 | कारागृह शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर) | 315 | |
23 | पोलीस शिपाई चालक (बीड) | 5 | |
24 | पोलीस शिपाई (बीड) | 165 | |
25 | पोलीस शिपाई (लातूर) | 44 | |
26 | पोलीस शिपाई चालक (लातूर) | 20 | |
27 | पोलीस शिपाई (परभणी) | 111 | |
28 | पोलीस शिपाई चालक (परभणी) | 30 | |
29 | पोलीस शिपाई (नांदेड) | 134 | |
31 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (काटोल SRPF) | 86 | |
32 | पोलीस शिपाई (अमरावती शहर) | 74 | |
33 | पोलीस शिपाई (वर्धा) | 20 | |
34 | पोलीस शिपाई (भंडारा) | 60 | |
35 | पोलीस शिपाई (चंद्रपूर) | 146 | |
36 | पोलीस शिपाई (गोंदिया) | 110 | |
37 | पोलीस शिपाई (गडचिरोली) | 742 | |
38 | पोलीस शिपाई चालक (गडचिरोली) | 10 | |
39 | पोलीस शिपाई (नाशिक शहर) | 118 | |
40 | पोलीस शिपाई (नागपूर ग्रामीण) | 124 | |
41 | पोलीस शिपाई (अहमदनगर) | 25 | |
42 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (दौंड SRPF) | 224 | |
43 | पोलीस शिपाई चालक (अहमदनगर) | 39 | |
44 | पोलीस शिपाई (जळगाव) | 137 | |
45 | पोलीस शिपाई (सोलापूर ग्रामीण) | 85 | |
46 | पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर ग्रामीण) | 9 | |
47 | पोलीस शिपाई (मुंबई) | 2572 | |
48 | कारागृह शिपाई (दक्षिण विभाग, मुंबई) | 717 | |
49 | पोलीस शिपाई (हिंगोली) | 222 | |
50 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF कुसडगाव) | 83 | |
51 | पोलीस शिपाई (धुळे) | 57 | |
52 | पोलीस शिपाई (नंदुरबार) | 151 | |
53 | पोलीस शिपाई (सातारा) | 196 | |
54 | पोलीस शिपाई (अकोला) | 195 | |
55 | पोलीस शिपाई (धाराशिव) | 99 | |
56 | पोलीस शिपाई (अमरावती ग्रामीण) | 198 | |
57 | पोलीस शिपाई (ठाणे ग्रामीण) | 81 | |
58 | पोलीस शिपाई (पिपरी चिंचवड) | 262 | |
59 | पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर) | 13 | |
60 | पोलीस शिपाई चालक (ठाणे ग्रामीण) | 38 | |
61 | पोलीस शिपाई चालक (सातारा) | 39 | |
62 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF धुळे) | 173 | |
63 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट1) | 315 | |
64 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट2) | 362 | |
65 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF मुंबई) | 446 | |
66 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF नवी मुंबई) | 344 | |
67 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF अमरावती) | 218 | |
68 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF छ. संभाजीनगर) | 173 | |
69 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF नागपूर) | 242 | |
70 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF जालना) | 248 | |
71 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF कोल्हापूर) | 182 | |
72 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF दौंड गट 7) | 230 | |
73 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF सोलापूर) | 240 | |
74 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF देसाईगंज) | 189 | |
75 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF गोंदिया) | 133 | |
76 | पोलीस शिपाई (नागपूर- लोहमार्ग) | 4 | |
77 | कारागृह शिपाई (पुणे) | 513 | |
78 | पोलीस शिपाई बँड्समन (छ. संभाजीनगर) | 8 | |
79 | पोलीस शिपाई बँड्समन (चंद्रपूर) | 8 | |
80 | पोलीस शिपाई बँड्समन (बुलढाणा) | 9 | |
81 | पोलीस शिपाई बँड्समन (मुंबई) | 24 | |
82 | कारागृह शिपाई (नागपूर) | 255 | |
83 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF उदेगाव अकोला) | 86 | |
84 | सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF हातनूर जळगाव) | 83 | |
85 | पोलीस शिपाई चालक (बृहन्मुंबई) | 917 | |
86 | पोलीस शिपाई चालक (पुणे शहर) | 202 |
संपुर्ण जाहिराती पहाण्यासाठी – CLICK HERE
शैक्षणिक पात्रता :-
1) पोलीस शिपाई,पोलीस शिपाई-वाहन चालक, पोलीस शिपाई (SRPF) & कारागृह शिपाई – इयत्ता 12वी पास
2) पोलीस बॅन्डस्मन – इयत्ता 10वी पास
वयोमर्यादा :- दि 31 मार्च 2024 रोजी (मागासवर्गीय / खेळाडू / अनाथ प्रवर्ग 05 वर्षे वयामध्ये सवलत, प्रकल्पग्रस्त /भूकंपग्रस्त 45 वर्षापर्यंत, पदवीधर / अंशकालीन उमेद्वार 55 वर्षापर्यंत, माजी सैनिक सवलत सशस्त्र दलातील उमेदवाराच्या सेवेच्या कालावधीच्या बरोबरीने अधिक 3 वर्षे असेल) (आपले वय मोजा – CLICK HERE)
1) पोलीस शिपाई, पोलीस बॅन्डस्मन & कारागृह शिपाई – 18 ते 28 वर्षे
2) पोलीस शिपाई-वाहन चालक – 19 ते 28 वर्षे
3) पोलीस शिपाई (SRPF) 18 ते 25 वर्षे
शारीरिक पात्रता :-
उंची – पुरुष 165सेमी, महिला 155सेमी
छाती – पुरुष 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी
फी :- खुला प्रवर्ग ₹450/-, मागास प्रवर्ग ₹350/-
अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन
ऑनालईन परीक्षा (CBT) :-
अर्ज अंतिम दिनांक :- 31 मार्च 2024 15 एप्रिल 2024
अर्ज सुरुवात दिनांक :- 05 मार्च 2024
गडचिरोली जिल्हयामध्ये राहणाऱ्या उमेदवारांनाच गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरतीमध्ये भाग घेता येईल.
अ.क्र | पदाचे नाव | पदसंख्या | एकुण जागा PDF |
1 | पोलीस शिपाई | 9595 | CLICK HERE |
2 | पोलीस शिपाई बँड्समन | 41 | CLICK HERE |
3 | सशस्त्र पोलीस शिपाई | 4349 | CLICK HERE |
4 | कारागृह शिपाई | 1800 | CLICK HERE |
5 | पोलीस शिपाई चालक | 1686 | CLICK HERE |
ENGLISH ADVERTISMENT
Maharashtra State Police, 8784 Police Constable Post Recruitment 2024
Job Location :- All Over Maharashtra
Advt No :-
Total Seats :- 17471 Posts
Post Name :- Police Constable
1) Police Constable – 9595
2) Police Constable Bandsman – 41
3) State Reserve Police Force Armed Police Constable (SRPF) – 4349
4) Jail Constable – 1800
5) Police Constable Driver – 1686
Educational Qualification :-
1) Police Constable, Police Bandsmen, Police Constable-Driver, Police Constable-SRPF & Prison Constable – 12th Pass.
2) Police Bandsmen – 10th Pass.
Age Limit :- As on 31 March 2024 (Reserved Category 05 Years Relaxation) (Calculate Your Age – CLICK HERE)
1) Police Constable, & Prison Constable – 18 to 28 years
2) Police Constable-Driver – 19 to 28 years
3) Police Constable-SRPF – 18 to 25 years
Fee :- Open Category ₹450/-, Reserved Category ₹350/-
Method of Application :- Online
Date of Examination :-
Physical Qualification :-
Height – Male 165cm, Female 158cm
Chest – Male should not be less than 79 cm
Online Application Last Date :- 31 March 2024 15 APRIL 2024
Online Application Start Date :- 05 March 2024
Important Links | |
Follow Facebook Page | Click Here |
Follow Instagram Channel | Click Here |
Subscribe YouTube Channel | Click Here |
Join WhatsApp Group | Click Here |
Join Telegram Channel |
Click Here |